上海自動化儀表有限公司
WRN-620 WRN-625固定螺紋錐形熱電偶工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
特 點
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
WRN-620 WRN-625固定螺紋錐形熱電偶應 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
主要技術參數
產品執(zhí)行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN-620 | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM-620 | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE-620 | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF-620 | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC-620 | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
接線盒形式
8、型號命名方法
9、型號及規(guī)格
10、接線方式
固定螺紋式錐形熱電偶選型一覽表
產品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-620 WRM2-620 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?15 |
300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500
|
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-620G WRM2-620G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-620 WRN2-620 | K | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-620G WRN2-620G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-620 WRE2-620 | E | 0-700 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-620G WRE2-620G | ||||||
WRC-620 WRC2-620 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRC-620G WRC2-620G | ||||||
WRF-620 WRF2-620 | J | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRF-620G WRF2-620G | ||||||
WRM-630 WRM2-630 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?15 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-630G WRM2-630G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-630 WRN2-630 | K | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-630G WRN2-630G | 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-630 WRE2-630 | E | 0-700 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-630G WRE2-630G | ||||||
WRC-630 WRC2-630 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRC-630G WRC2-630G | ||||||
WRF-630 WRF2-630 | J | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRF-630G WRF2-630G |
相關文章
RELATED ARTICLES